| 车型信息 | |||||
| 品牌 | 标致 | 标致 | 标致 | 标致 | 标致 |
| 厂商指导价 | 12.19万元 | 12.99万元 | 13.39万元 | 13.59万元 | 14.19万元 |
| 经销商报价 | 9.14-12.69万元 | 9.74-13.49万元 | 11.59-13.89万元 | 11.79-13.59万元 | 12.39-14.69万元 |
| 长/宽/高(mm) | 4680-1815-1525 | 4680-1815-1525 | 4680-1815-1525 | 4680-1815-1525 | 4680-1815-1525 |
| 轴距(mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| 轮距(前)(mm) | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 |
| 轮距(后)(mm) | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 |
| 行李厢容积(升) | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 |
| 油箱容积(升) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 排量(ml) | 1587 | 1997 | 1587 | 1587 | 1997 |
| 气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | 手自一体 | 手动 | 手自一体 |
| 挡位数 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 前制动器 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 整车整备质量(kg) | 1431 | 1402 | 1440 | 1431 | 1425 |
| 经济油耗(升/百公里) | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.7 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 长(mm) | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 |
| 宽(mm) | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
| 高(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| 轴距(mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| 轮距(前)(mm) | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 |
| 轮距(后)(mm) | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 |
| 最小离地间隙(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 座位数(座) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 行李厢容积(升) | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 |
| 油箱容积(升) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 保修里程 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 排量(ml) | 1587 | 1997 | 1587 | 1587 | 1997 |
| 最高转速(rpm) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比 | 10.5 | 11 | 10.5 | 10.5 | 11 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 全铝 | 铸铁 | 铸铁 | 全铝 |
| 缸盖材料 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 排放标准 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
| 燃油种类 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93# [京92#] | 93# [京92#] | 93# [京92#] | 93# [京92#] | 93# [京92#] |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| OBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| 最大功率转速(rpm) | 5750 | 6000 | 5750 | 5750 | 6000 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 最大功率(kw) | 78 | 108 | 78 | 78 | 108 |
| 最大扭矩(n.m) | 142 | 200 | 142 | 142 | 200 |
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | 手自一体 | 手动 | 手自一体 |
| 排挡位置 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 挡位数 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 前悬架 | 麦克弗逊式独立悬架 | 麦克弗逊式独立悬架 | 麦克弗逊式独立悬架 | 麦克弗逊式独立悬架 | 麦克弗逊式独立悬架 |
| 后悬架 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 |
| 减震器类型 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 转向助力功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 方向盘外装饰 | 塑件 | 塑件 | 塑件 | 真皮 | 塑件 |
| 多功能方向盘 | - | - | - | ● | - |
| 最高车速(km/h) | 183 | 201 | 169 | 183 | 195 |
| 最小转弯直径(m) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 整车整备质量(kg) | 1431 | 1402 | 1440 | 1431 | 1425 |
| 经济油耗(升/百公里) | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.7 |
| 综合油耗(升/百公里) | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 8.4 |
| 前排侧气囊 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 驾驶位气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧气帘 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子稳定程序(ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 天窗形式 | - | - | - | 外掀 | - |
| 天窗开合方式 | - | - | - | 电动 | - |
| 自动头灯 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 仪表板显示形式 | 数字式+指针式 | 数字式+指针式 | 数字式+指针式 | 数字式+指针式 | 数字式+指针式 |
| 仪表板背光颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
| 亮度可调仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后挡风加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李厢照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内部照明延时功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内12V电源 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手动空调 | ● | ● | ● | - | ● |
| 自动空调 | - | - | - | ● | - |
| 座椅外面材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
| 后排座椅放倒比例 | 6:4可拆分折叠 | 6:4可拆分折叠 | 6:4可拆分折叠 | 6:4可拆分折叠 | 6:4可拆分折叠 |
| 音响数量 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| CD | ● | ● | ● | ● | ● |
| MP3 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外接音源接口 | - | - | - | AUX | - |
| 前轮胎规格 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 备胎放置位置 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 |

